(资料图片)
中国质量新闻网讯 2023年1月10日,广东省潮州市市场监管局网站发布关于流通环节食品安全监督抽检结果的通告(2023年第二期)。本期抽检5批次冷冻饮品,全部合格。
序号 | 报告书编号 | 抽样编号 | 抽样时间 | 任务来源 | 抽样环节 | 被抽样单位名称 | 标识生产企业名称 | 样品名称 | 食品大类 | 食品细类 | 包装分类 | 检验项目 | 结果判定 | 备注 |
1 | CZ22003266 | DC22445100004546136 | 2022-10-29 | 潮州市市场监督管理局 | 流通 | 潮州市枫溪区惠源生活超市 | 广东添利食品有限公司 | 老冰棍(棒冰) | 冷冻饮品 | 冰淇淋、雪糕、雪泥、冰棍、食用冰、甜味冰、其他类 | 预包装 | 大肠菌群、单核细胞增生李斯特氏菌、蛋白质、菌落总数、沙门氏菌、糖精钠(以糖精计)、天门冬酰苯丙氨酸甲酯(又名阿斯巴甜)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 合格 | 你点我检 |
2 | CZ22003267 | DC22445100004546137 | 2022-10-29 | 潮州市市场监督管理局 | 流通 | 潮州市枫溪区惠源生活超市 | 梅州伊利冷冻食品有限责任公司 | 伊利心情棒冰 | 冷冻饮品 | 冰淇淋、雪糕、雪泥、冰棍、食用冰、甜味冰、其他类 | 预包装 | 大肠菌群、单核细胞增生李斯特氏菌、蛋白质、菌落总数、沙门氏菌、糖精钠(以糖精计)、天门冬酰苯丙氨酸甲酯(又名阿斯巴甜)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 合格 | 你点我检 |
3 | CZ22003277 | DC22445100004546172 | 2022-10-29 | 潮州市市场监督管理局 | 流通 | 潮州市潮安区浮洋镇杨家随意副食店 | 潍坊伊利乳业有限责任公司 | 伊利牧场牛奶棒冰淇淋 | 冷冻饮品 | 冰淇淋、雪糕、雪泥、冰棍、食用冰、甜味冰、其他类 | 预包装 | 大肠菌群、单核细胞增生李斯特氏菌、蛋白质、菌落总数、沙门氏菌、糖精钠(以糖精计)、天门冬酰苯丙氨酸甲酯(又名阿斯巴甜)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 合格 | 你点我检 |
4 | CZ22003249 | DC22445100004546183 | 2022-10-29 | 潮州市市场监督管理局 | 流通 | 潮州市湘桥区晖阳购物超市 | 铁岭天淇食品有限公司 | 坚果棒(巧克力脆皮雪糕) | 冷冻饮品 | 冰淇淋、雪糕、雪泥、冰棍、食用冰、甜味冰、其他类 | 预包装 | 大肠菌群、单核细胞增生李斯特氏菌、蛋白质、菌落总数、沙门氏菌、糖精钠(以糖精计)、天门冬酰苯丙氨酸甲酯(又名阿斯巴甜)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 合格 | 你点我检 |
5 | CZ22003250 | DC22445100004546184 | 2022-10-29 | 潮州市市场监督管理局 | 流通 | 潮州市湘桥区晖阳购物超市 | 沈阳礼拜天食品有限责任公司 | 红豆糯米方糕 雪糕 | 冷冻饮品 | 冰淇淋、雪糕、雪泥、冰棍、食用冰、甜味冰、其他类 | 预包装 | 大肠菌群、单核细胞增生李斯特氏菌、蛋白质、菌落总数、沙门氏菌、糖精钠(以糖精计)、天门冬酰苯丙氨酸甲酯(又名阿斯巴甜)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 合格 | 你点我检 |
Copyright 2015-2022 南方创新网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-21 联系邮箱:855 729 8@qq.com